Amunicja S&B kal. 9x19mm Subsonic 9,7g FMJ (50szt) (V311662)
Dane techniczne:
| Pocisk | Rodzaj | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Waga | gr | 150 | |
| g | 9,70 _ | ||
| Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,170 _ | |
| Materiał płaszcza | CuZn 30 | ||
| Numer | Nie dotyczy | ||
| Współczynnik balistyczny | Z obliczeń | G1 | 0,318 _ |
| Nabój | Waga | g | 14,1 |
| Długość | mm | 29.69 _ | |
| Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
| Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 150,2 | |
| +P Amunicja | Nie | ||
| Długość lufy testowej | mm | 150 | |
| Sugerowany sposób użycia | Strzelnica, zawody | ||
| Cechy | Niezawodne działanie | ||


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.