Pocisk | Rodzaj | FMJ | |
---|---|---|---|
Waga | gr | 124 | |
g | 8,00 _ | ||
Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,141 _ | |
Materiał płaszcza | CuZn 30 | ||
Numer | Nie dotyczy | ||
Współczynnik balistyczny | Z obliczeń | G1 | 0,152 _ |
Nabój | Waga | g | 12 .7 |
Długość | mm | 29.69 _ | |
Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 146 .4 | |
+P Amunicja | Nie | ||
Długość lufy testowej | mm | 150 | |
Sugerowany sposób użycia | Strzelnica, zawody | ||
Cechy | Niezawodne działanie |
Amunicja S&B kal. 9x19mm 8g – 124gr FMJ (50szt) (V310492)
Amunicja Maxxtech kal. 9x19mm FMJ 8g - 24gr (50szt)
80.00 zł1.60 zł /szt
Amunicja S&B kal. 9x19mm 7,5g - 115gr FMJ (50szt) (V310452)
69.00 zł1.38 zł /szt
Amunicja S&B kal. 9x19mm 8g – 124gr FMJ (50szt) (V310492)
69.00 zł
1.38 zł /szt
Informacje dodatkowe
Waga | 50 kg |
---|---|
Producent Amunicji | |
Kaliber amunicji |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.