Dane techniczne:
| Pocisk | Rodzaj | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Waga | gr | 115 | |
| g | 7,50 _ | ||
| Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,130 _ | |
| Materiał płaszcza | CuZn 30 | ||
| Numer | Nie dotyczy | ||
| Współczynnik balistyczny | Z obliczeń | G1 | 0,116 _ |
| Nabój | Waga | g | 12 .2 |
| Długość | mm | 29.69 _ | |
| Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
| Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 147 .2 | |
| +P Amunicja | Nie | ||
| Długość lufy testowej | mm | 150 | |
| Sugerowany sposób użycia | Strzelnica, zawody | ||
| Cechy | Niezawodne działanie | ||


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.