Amunicja S&B kal. 9x18mm (Makarov) 6,1g – 95gr FMJ (50szt) (V310912)
Dane techniczne:
| Pocisk | Rodzaj | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Waga | gr | 95 | |
| g | 6,10 _ | ||
| Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,103 _ | |
| Materiał płaszcza | CuZn 30 | ||
| Numer | Nie dotyczy | ||
| Współczynnik balistyczny | Z obliczeń | G1 | 0,115 _ |
| Nabój | Waga | g | 10 |
| Długość | mm | 25,00 _ | |
| Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
| Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 96,6 | |
| +P Amunicja | Nie | ||
| Długość lufy testowej | mm | 115 | |
| Sugerowany sposób użycia | Strzelnica, zawody | ||
| Cechy | Niezawodne działanie | ||


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.