Dane techniczne:
Pocisk | Rodzaj | FMJ | |
---|---|---|---|
Waga | gr | 124 | |
g | 8.00 _ | ||
Gęstość przekroju | funt/cal² | Nie dotyczy | |
Materiał płaszcza | CuZn 10 | ||
Numer | 2907 | ||
Współczynnik balistyczny | Obliczenie | G1 | 0,286 _ |
G7 | 0,143 _ | ||
MRR | Obliczenie | m | 147 |
Nabój | Waga | g | 17.5 _ |
Długość | mm | 56.00 _ | |
Łuska | Nie dotyczy | ||
Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | Nie dotyczy | |
+P Amunicja | Nie | ||
Długość lufy testowej | mm | 520 | |
Sugerowany sposób użycia | Nie dotyczy | ||
Cechy | Nie dotyczy |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.