Dane techniczne:
Pocisk | Rodzaj | FMJ | |
---|---|---|---|
Waga | gr | 158 | |
g | 10.25 _ | ||
Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,177 _ | |
Materiał płaszcza | CuZn 30 | ||
Numer | Nie dotyczy | ||
Współczynnik balistyczny | Obliczenie | G1 | 0,184 _ |
Nabój | Waga | g | 15 .1 |
Długość | mm | 38,60 _ | |
Łuska | Nie dotyczy | ||
Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 140,5 _ | |
+P Amunicja | Nie | ||
Długość lufy testowej | mm | 190 | |
Sugerowany sposób użycia | Strzelnica, zawody sportowe | ||
Cechy | Niezawodne działanie, nierozszerzający się, nie brudzi lufy. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.