Pocisk Full Metal Jacket z ołowianym rdzeniem i metalowym płaszczem. Wyposażona w szeroką gamę kalibrów do stosowania w określonych zastosowaniach łowieckich, a także w licznych dyscyplinach strzelectwa sportowego i strzeleckiego.
SPECYFIKACJA:
Dystans | M | Pysk | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prędkość | SM | 850 | 775 | 704 | 636 | 573 | |
Energia | J | 3450 | 2867 | 2363 | 1932 | 1565 |
Dystans | M | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty uderzenia | cm | -0,6 _ | 0,0 | -11,4 _ | -42,7 _ | -98,3 _ | |
Punkty uderzenia MRD | cm | 1.3 _ | 3,8 _ | -3,8 _ | -31,3 _ | -83 , 1 |
Pocisk | Typ | FMJ | |
---|---|---|---|
Waga | gr | 147 | |
G | 9,55 _ | ||
Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,221 _ | |
Materiał płaszcza | CuZn 10 | ||
Numer | 2908 | ||
Współczynnik balistyczny | Z obliczeń | G1 | 0,407 _ |
G7 | 0,204 _ | ||
MRD | Z obliczeń | M | 173 |
Nabój | Waga | G | 23,5 _ |
Długość | mm | 70,80 _ | |
Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
Szacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 409.8 _ | |
+P Amunicja | NIE | ||
Długość testowanej lufy | mm | 600 | |
Sugerowany sposób użycia | Nie dotyczy | ||
Cechy | Nie dotyczy |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.