Pocisk półpłaszczowy z wcinająca się kryzą płaszcza, który jednocześnie w części blokuje ołowiany rdzeń. Konstrukcja pocisku pozwala na kontrolowane grzybkowanie, uzależnione od twardości tkanki i zależy od oporu w celu – deformuje się w tuszy małej zwierzyny w mniejszym stopniu niż w tuszy dużych zwierząt łownych. Jest również odpowiedni do polowania na drapieżniki.
Dane techniczne:
| Pocisk | Rodzaj | SPCE | |
|---|---|---|---|
| Waga | gr | 150 | |
| g | 9,70 _ | ||
| Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,226 _ | |
| Materiał płaszcza | CuZn 10 | ||
| Numer | 2936 | ||
| Współczynnik balistyczny | Obliczenie | G1 | 0,290 _ |
| G7 | 0,146 _ | ||
| MRR | Obliczenie | m | 178 |
| Nabój | Waga | g | 25 .1 |
| Długość | mm | 80,00 _ | |
| Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
| Szacunkowy współczynnik mocy | kgr·fps | 443 .0 | |
| +P Amunicja | Nie | ||
| Długość lufy testowej | mm | 600 | |
| Sugerowany sposób użycia | Polowanie | ||
| Cechy | Niezawodne działanie, szybka kontrola ekspansji, dokładność | ||



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.