Pocisk Full Metal Jacket z ołowianym rdzeniem. Wyposażona w szeroką gamę kalibrów do stosowania w określonych zastosowaniach łowieckich, a także w licznych dyscyplinach strzelectwa sportowego i strzeleckiego.
| Dystans | M | Pysk | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość | SM | 815 | 755 | 697 | 642 | 590 | |
| Energia | J | 3886 | 3333 | 2843 | 2412 | 2035 | |
| Dystans | M | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty uderzenia | cm | -0,5 _ | 0,0 | -12,3 _ | -44,7 _ | -101 .1 | |
| Punkty uderzenia MRD | cm | 1,4 _ | 3,8 _ | -4,7 _ | -33 ,3 | -85,9 _ | |
NIERUCHOMOŚCI
| Pocisk | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Waga | gr | 180 | |
| G | 11,70 _ | ||
| Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,271 _ | |
| Materiał płaszcza | CuZn 10 | ||
| Numer | 2957 | ||
| Współczynnik balistyczny | Z obliczeń | G1 | 0,498 _ |
| G7 | 0,250 _ | ||
| MRD | Z obliczeń | M | 169 |
| Nabój | Waga | G | 27.2 _ |
| Długość | mm | 82,50 _ | |
| Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
| Szacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 481.1 _ | |
| +P Amunicja | NIE | ||
| Testuj długość lufy | mm | 600 | |
| Sugerowany sposób użycia | Nie dotyczy | ||
| Cechy | Nie dotyczy | ||





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.