Dane techniczne:
Pocisk | Rodzaj | FMJ | |
---|---|---|---|
Waga | gr | 69 | |
g | 4,50 _ | ||
Gęstość przekroju | funt/cal² | Nie dotyczy | |
Materiał kurtki | CuZn 10 | ||
Numer | 2949 | ||
Współczynnik balistyczny | Obliczenie | G1 | 0,387 _ |
G7 | 0,189 _ | ||
MRR | Obliczenie | m | 178 |
Nabój | Waga | g | 13 |
Długość | mm | 57 .40 | |
Łuska | CuZn 30 | ||
Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | Nie dotyczy | |
+P Amunicja | Nie | ||
Długość lufy testowej | mm | 508 | |
Sugerowany sposób użycia | Nie dotyczy | ||
Cechy | Nie dotyczy |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.