Pocisk półpłaszczowy z miękką krawędzią tnącą. Krawędź tnąca łączy ze sobą osłonę i ołowiany rdzeń, jednocześnie tworząc czystą ranę wejściową i wyraźne, łatwe do śledzenia ślady krwi.
Dane techniczne:
Pocisk | Typ | SPCE | |
---|---|---|---|
Waga | gr | 173 | |
G | 11.20 _ | ||
Gęstość przekroju | funt/cal² | 0,306 _ | |
Materiał płaszcza | CuZn 10 | ||
Numer | 2932 | ||
Współczynnik balistyczny | Z obliczeń | G1 | 0,376 _ |
G7 | 0,189 _ | ||
MRR | Z obliczeń | M | 157 |
Nabój | Waga | G | 25.7 _ |
Długość | mm | 83,50 _ | |
Łuska | Mosiądz fabryczny | ||
Oszacowany współczynnik mocy | kgr·fps | 437.0 _ | |
+P Amunicja | NIE | ||
Długość lufy testowej | mm | 600 | |
Sugerowany sposób użycia | Polowanie | ||
Cechy | Niezawodne działanie, szybka kontrolowana ekspansja, dokładność |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.